超低能耗存算一体系统测试平台介绍:
测试超低能耗的存算一体芯片,可通过接入感知光电系统完成数据采集输入,可测试典型忆阻器阵列电学特性,可实现大规模感存算一体化矩阵并行光电测试,为研究新型超低能耗感存算一体架构智能芯片设计与开发提供必要的测试条件。



技术指标
| 处理器 | Intel 8核至强中央处理器 |
| 设备外设 | 包含两个10/100/1000/2500BASE-T(千兆位)以太网端口、两个UsB 3.0端口、两个USB 2.0端口 |
| 扩展能力 | 可扩展17个模块 |
| 矩阵拓扑 | 配置包括128×1(1线)、64×1(2线)、32×1(4线)或8组16×1(1线)。矩阵配置包括4×32(1线)、8×16(1线)和4×16(2线) |
| 矩阵选通阻抗 | <2Ω, typical |
| SMU通道数量 | 48通道(24*2),后续可拓展 |
| SMU最小电流灵敏度(分辨率) | 10pA |
| SMU最小可配置电流范围 | 1uA |
| SMU 最大工作电压 | ±24V |
| SMU电压分辨率 | 200uV |
| UFPIV超短脉冲模块 | 超短脉冲生成及测量,最短脉冲可达13ns脉宽,支持双通道脉冲测试及IV扫描测试 |
| 电压输出模块 | 64通道,输出范围-10V~+10V |
| 电压输入模块 | 32通道,测量范围-10V~+10V |
| 测试板接口 | SMU为内部线缆输出,UFPIV输出接口是SMA,提供内部屏蔽箱 |
| 软件 | 软件面板调节:所有通道SMU都可以通过软面板进行设置调节,波形可通过软件查看; |
| 同步多通道测试 | 覆盖32*16 多通道阵列测试方案,后续可以同步扩展 |

